Az XM nem nyújt szolgáltatásokat az Amerikai Egyesült Államok lakosai számára.
Új számlatípusunk, az XM Zéró, kivételesen szűk, már akár 0 pip-es spreadeket kínál az ügyfeleknek – és mindezt az XM kiváló végrehajtásával és az újrajegyzést kizáró üzletpolitikájával. Ügyfeleink mostantól XM Zéró számlát is nyithatnak USD, JPY vagy EUR bázisdevizában, és több mint 55 devizapárral, valamint arannyal és ezüsttel folytathatnak kereskedést az MT4 és MT5 felületen Windows, Mac, iPhone, iPad és Android alapú készülékeiken.
3 lot USD/JPY VÉTELI pozíció esetében a tranzakció mérete 300 000 USD. Abból kiindulva, hogy egy 100 000 USD méretű tranzakció jutalékát egyenként 3,5 USD értékben a pozíció nyitásakor és zárásakor vonják le, a példánkban szereplő tranzakció esetében ez a következő: 2 x (3,5 x 300 000 / 100 000) = 21 USD. A jutalék összege a tranzakció nyitása során kerül levonásra a számláról mindkét művelet esetében (nyitás és zárás) egyszerre.
2 lot EUR/USD VÉTELI pozíció esetében a tranzakció mérete 200 000 EUR, ami 220 000 USD-nek felel meg 1,10000 EUR/USD árfolyamot figyelembe véve. Abból kiindulva, hogy 100 000 USD tranzakcióméret esetében a jutalékot a pozíció nyitásáért és zárásáért is felszámoljuk egyenként 3,5 USD értékben, a példánkban szereplő tranzakcióhoz ez a következő: 2 x (3,5 x 220 000 / 100 000) = 15,4 USD. A jutalék összege a tranzakció nyitása során kerül levonásra a számláról mindkét művelet esetében (nyitás és zárás) egyszerre.
Spreadek* | Swap érték pontokban** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Devizapár | Minimális ár ingadozás |
Átlag | Jutalék/lekereskedett 100 000 $***** | Vétel | Eladás | 1 lot értéke | Limit és stop szintek*** |
GBPJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | 3.54 | -13.76 | 100000 GBP | 0 |
GBPNZD. | 0.00001 | 0.00043 | 3.5 USD | -11.75 | -7.85 | 100000 GBP | 0 |
USDJPY. | 0.001 | 0.001 | 3.5 USD | 5.25 | -13.05 | 100000 USD | 0 |
NZDUSD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -2.61 | -1.61 | 100000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 0.00001 | 0.00002 | 3.5 USD | -5.61 | -1.41 | 100000 GBP | 0 |
AUDCAD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -5.88 | -1.97 | 100000 AUD | 0 |
AUDCHF. | 0.00001 | 0.00011 | 3.5 USD | 0.37 | -6.83 | 100000 AUD | 0 |
AUDJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | 0.37 | -9.13 | 100000 AUD | 0 |
AUDNZD. | 0.00001 | 0.00017 | 3.5 USD | -6.95 | -4.35 | 100000 AUD | 0 |
AUDUSD. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | -3.49 | -0.89 | 100000 AUD | 0 |
CADCHF. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | 2.48 | -8.8 | 100000 CAD | 0 |
CADJPY. | 0.001 | 0.014 | 3.5 USD | 3.21 | -11.79 | 100000 CAD | 0 |
CHFJPY. | 0.001 | 0.011 | 3.5 USD | -6.87 | -5.97 | 100000 CHF | 0 |
CHFSGD. | 0.00001 | 0.00235 | 3.5 USD | -31.52 | 7.48 | 100000 CHF | 0 |
EURAUD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -14.05 | -0.25 | 100000 EUR | 0 |
EURCAD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -14.61 | 3.39 | 100000 EUR | 0 |
EURCHF. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -3.92 | -5.32 | 100000 EUR | 0 |
EURDKK.**** | 0.00001 | 0.00225 | 3.5 USD | -60.69 | -62.99 | 100000 EUR | 0 |
EURGBP. | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -6.91 | 1.29 | 100000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -91.48 | -39.98 | 100000 EUR | 0 |
EURHUF. | 0.001 | 0.49 | 3.5 USD | -146.97 | 77.13 | 100000 EUR | 0 |
EURJPY. | 0.001 | 0.004 | 3.5 USD | -3.77 | -4.97 | 100000 EUR | 0 |
EURNOK. | 0.00001 | 0.0116 | 3.5 USD | -119.19 | -46.49 | 100000 EUR | 0 |
EURNZD. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | -17.7 | 1.3 | 100000 EUR | 0 |
EURPLN. | 0.00001 | 0.005 | 3.5 USD | -126.97 | 42.23 | 100000 EUR | 0 |
EURRUB.**** | 0.0001 | 0.364 | 3.5 USD | -492.59 | 174.64 | 100000 EUR | 0 |
EURSEK. | 0.00001 | 0.0076 | 3.5 USD | -105.77 | -65.97 | 100000 EUR | 0 |
EURSGD. | 0.00001 | 0.0009 | 3.5 USD | -28.2 | 6.3 | 100000 EUR | 0 |
EURTRY. | 0.00001 | 0.042 | 3.5 USD | -1408.11 | 460.99 | 100000 EUR | 0 |
EURUSD. | 0.00001 | 0.00001 | 3.5 USD | -9.89 | 3.51 | 100000 EUR | 0 |
EURZAR. | 0.00001 | 0.0201 | 3.5 USD | -663.62 | 401.28 | 100000 EUR | 0 |
GBPAUD. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -8.18 | -8.58 | 100000 GBP | 0 |
GBPCHF. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | 1.03 | -11.87 | 100000 GBP | 0 |
GBPCAD. | 0.00001 | 0.00022 | 3.5 USD | -9.52 | -3.32 | 100000 GBP | 0 |
GBPDKK.**** | 0.00001 | 0.00885 | 3.5 USD | -28.66 | -114.76 | 100000 GBP | 0 |
GBPNOK. | 0.00001 | 0.0173 | 3.5 USD | -82.59 | -110.29 | 100000 GBP | 0 |
GBPSEK. | 0.00001 | 0.0105 | 3.5 USD | -65.98 | -141.08 | 100000 GBP | 0 |
GBPSGD. | 0.00001 | 0.0014 | 3.5 USD | -21.16 | -12.46 | 100000 GBP | 0 |
NZDCAD. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -4.52 | -2.82 | 100000 NZD | 0 |
NZDCHF. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | 0.93 | -6.97 | 100000 NZD | 0 |
NZDJPY. | 0.001 | 0.02 | 3.5 USD | 1.24 | -9.26 | 100000 NZD | 0 |
NZDSGD. | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -7.3 | -6.7 | 100000 NZD | 0 |
SGDJPY. | 0.001 | 0.143 | 3.5 USD | -7.41 | -7.51 | 100000 SGD | 0 |
USDCAD. | 0.00001 | 0.00005 | 3.5 USD | -4.14 | -3.34 | 100000 USD | 0 |
USDCHF. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | 4.19 | -9.91 | 100000 USD | 0 |
USDDKK.**** | 0.00001 | 0.0016 | 3.5 USD | -9.37 | -105.77 | 100000 USD | 0 |
USDHKD.**** | 0.0001 | 0.0013 | 3.5 USD | -3.54 | -8.84 | 100000 USD | 0 |
USDHUF. | 0.001 | 0.4 | 3.5 USD | -113.44 | 51.46 | 100000 USD | 0 |
USDMXN. | 0.00001 | 0.0166 | 3.5 USD | -523.88 | 196.12 | 100000 USD | 0 |
USDNOK. | 0.00001 | 0.0096 | 3.5 USD | -44.34 | -105.44 | 100000 USD | 0 |
USDPLN. | 0.00001 | 0.00319 | 3.5 USD | -92.44 | 12.76 | 100000 USD | 0 |
USDRUB.**** | 0.0001 | 0.306 | 3.5 USD | -330.63 | 0.37 | 100000 USD | 0 |
USDSEK. | 0.00001 | 0.0065 | 3.5 USD | -32.39 | -129.39 | 100000 USD | 0 |
USDSGD. | 0.00001 | 0.0015 | 3.5 USD | -9.4 | -12 | 100000 USD | 0 |
USDTRY. | 0.00001 | 0.024 | 3.5 USD | -1328.12 | 272.38 | 100000 USD | 0 |
USDZAR. | 0.0001 | 0.0117 | 3.5 USD | -44.6 | 18.32 | 100000 USD | 0 |
Spreadek* | Swap érték pontokban** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Devizapár | Minimális ár ingadozás |
Átlag | Vétel | Eladás | 1 lot értéke | Limit és stop szintek*** |
SILVER. | 0.001 | 0.02 | -1.43 | -0.26 | 5000 oz | 0 |
GOLD. | 0.01 | 0.2 | -14.89 | 9.63 | 100 oz | 0 |
RUB KERESKEDÉSI ÓRÁK
hétfő – péntek: 10:05 - 17:55
FOREX KERESKEDÉSI ÓRÁK
hétfő – péntek: 00:05 – 23:50
ARANY ÉS EZÜST KERESKEDÉSI ÓRÁK
hétfő – csütörtök: 01:05 – 00:10
péntek: 01:05 – 23:50
* Az itt feltüntetett átlagos spreadet a nap folyamán számítjuk. Normális piaci körülmények között általában szűkebb. A spreadek azonban fontos hírek és közlemények után, politikai bizonytalanság idején, volatilis piaci körülményekhez vezető váratlan események után, valamint az üzleti nap zárásakor és hétvégén, amikor alacsonyabb a likviditás. Amikor velünk kereskedik, a Trading Point az Ön üzleti partnere. Kereskedéseit összehangoljuk, és az előre meghatározott küszöböt meghaladó minden további expozíciót fedezik likviditás szolgáltatóink az aktuális piaci spread szintjén. Volatilis és alacsony likviditású piaci körülmények esetén azonban likviditás szolgáltatóink a szokásosnál magasabb spreadeket jegyeznek. Ilyen esetekben a Trading Point arra kényszerül, hogy a spread növekedések egy részét áthárítsa ügyfeleire.
** Ha egy nyitott pozíciót hagy a következő kereskedési napra, egy bizonyos összeget fizet illetve kap, amelyet a devizapár két devizájának kamatkülönbsége alapján számítanak ki. Ez a művelet az úgynevezett swap. A kereskedési terminálon a swap automatikusan átváltásra kerül a tőkebefizetés devizanemére. A műveletre 00:00-kor (GMT+2 időzóna, nyári idősz. léphet érvénybe) kerül sor, és néhány percet vesz igénybe. Szerdától csütörtökig a swap-ot három napig felszámítják.
*** A minimális szint a stop loss és take profit megbízások elhelyezéséhez egy aktuális piaci árról.
***** Nem USD-ben jelzett kereskedési instrumentumok esetén a számításokat az aktuális árfolyam alapján kell végezni (csak XM Zéró számlára vonatkozik).
A tőkeáttétel az EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD, USDCNH, EURRUB és USDRUB devizapárok esetében 1:50 szinten, az USDTRY és EURTRY devizapárok esetében pedig 1:100 szinten van maximalizálva minden számlatípushoz az MT4 és az MT5 kereskedési platformokon.
A tőkeáttétel a CHF-et tartalmazó devizapárok esetében minden számlatípushoz 1:400 szinten van maximalizálva az MT4 és az MT5 kereskedési platformokon.
Kockázati figyelmeztetés: a tőkeáttételes termékekkel folytatott kereskedés jelentős kockázatnak teszi ki befektetett tőkéjét, és nem feltétlenül megfelelő minden befektető számára. Kérjük, olvassa el a kockázati figyelmeztetés erre vonatkozó részleteit.
A „Bevitel” gombra kattintva Ön beleegyezik, hogy az élő chaten keresztül megadott személyes adatait az Trading Point of Financial Instruments Ltd a cég adatvédelmi szabályzatának megfelelően feldolgozza. Az adatok feldolgozása azt a célt szolgálja, hogy Ügyfélszolgálatunk segítséget nyújthasson Önnek.
Ha nem kívánja beleegyezését adni a fentiekhez, lépjen kapcsolatba velünk az Ügyféloldalon keresztül vagy a hungarian.support@xm.com e-mail címen.
Az Ön és a cégünk között zajló összes be- és kimenő telefonbeszélgetést, valamint minden egyéb elektronikus kommunikációt (a chat üzeneteket és e-maileket is beleértve) rögzítünk és eltárolunk minőségfigyelési, képzési és szabályozási célokra.