6 Asset Classes - 16 Trading Platforms - Higit 1000 instruments
6 Asset Classes - 16 Trading Platforms - Higit 1000 instruments
Mag-trade ng Forex, Indibidwal na Stocks, Commodities, Precious Metals, Energies at Equity Indices sa XM.
Symbol | Dokumento ng Pangunahing Impormasyon | Paglalarawan | Mababang Presyo Fluctuation |
Halaga ng Pinakamababang Pagbabago sa Presyo | Spreads na sing baba ng |
Halaga ng 1 lot | Min./Max. Laki ng Trade | Porsyento ng Margin | Limit at Stop Levels* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN | Impormasyon | US Corn | 0.00010 | USD 0.04 | 0.01 | 400 Bushels | 1/500 | 2 % | 0 |
WHEAT | Impormasyon | US Wheat | 0.00010 | USD 0.04 | 0.015 | 400 Bushels | 1/500 | 2 % | 0 |
SBEAN | Impormasyon | US Soybeans | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/250 | 2 % | 0 |
HGCOP | Impormasyon | High Grade Copper | 0.00010 | USD 0.2 | 0.0047 | 2000 LBS | 1/200 | 2 % | 0 |
COCOA | Impormasyon | US Cocoa | 1.00000 | USD 1 | 9 | 1 Metric Ton | 1/500 | 2 % | 0 |
COFFE | Impormasyon | US Coffee | 0.00010 | USD 1 | 0.005 | 10000 LBS | 1/80 | 2 % | 0 |
SUGAR | Impormasyon | US Sugar No. 11 | 0.00010 | USD 1 | 0.0006 | 10000 LBS | 1/500 | 2 % | 0 |
COTTO | Impormasyon | US Cotton No. 2 | 0.00010 | USD 1 | 0.003 | 10000 LBS | 1/100 | 2 % | 0 |
* Pinakamababang lebel sa paglalagay ng mga pending na order sa kasalukuyang presyo sa market.
Ang kinakailangang margin para sa mga CFDs ay kinakalkula bilang: Lots * Laki ng Contract * Presyo sa Pag-open * Porsyento ng Margin at hindi batay sa leverage ng iyong trading account.
Ang margin ay palaging 50% kapag naghi-hedge ng mga position sa CFDs at kung ang lebel ng iyong margin ay mahigit sa 100%.
Mangyaring tandaan na ang aming Kumpanya ay hindi nagsasagawa ng awtomatikong pag-rollover sa mga bagong kontrata ng pinansyal na instrument na mayroong petsa ng pag-expire.
Symbol | Paglalarawan | Oras sa Server | Karaniwang Araw | Bukas ng Monday | Sarado ng Friday |
---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50-20:25 | 11:50 | 20:25 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20-20:25 | 11:20 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35-19:55 | 10:35 | 19:55 |
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05-21:15 | 04:05 | 21:15 |
Mangyaring tandaan na ang aming Kumpanya ay hindi nagsasagawa ng awtomatikong pag-rollover sa mga bagong kontrata ng pinansyal na instrument na mayroong petsa ng pag-expire.
Paglalarawan | Symbol | Available na Contract | Petsa ng Pag-open* | Petsa ng Close Only* | Petsa ng Pag-expire* | Buwan ng Contract | Pag-expire ng Contract** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | Jul | 2022-04-08 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Pag-expire ng Contract** |
US Coffee | COFFE | Jul | 2022-04-08 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Pag-expire ng Contract** |
US Corn | CORN | Jul | 2022-04-21 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Pag-expire ng Contract** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Jul | 2022-04-08 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | MAR, MAY, JUL, DEC | Pag-expire ng Contract** |
High Grade Copper | HGCOP | Jul | 2022-04-14 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Pag-expire ng Contract** |
US Soybeans | SBEAN | Jul | 2022-04-21 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Pag-expire ng Contract** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Jul | 2022-04-27 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | MAR, MAY, JUL, OCT | Pag-expire ng Contract** |
US Wheat | WHEAT | Jul | 2022-04-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Pag-expire ng Contract** |
*Maaaring magbago ang Petsa ng Close Only at Petsa ng Pag-expire habang papalapit tayo sa aktwal na petsa. Dahil ito sa mga patakarang itinakda ng aming mga liquidity provider na namamahala sa rolling ng mga futures contract, at batay ito sa liquidity ng parehong aktibong contract at ang susunod na mag-e-expire. Ang araw ng negosyo pagkatapos ng petsa ng pag-open ng bagong instrument ay ang petsa ng pag-expire ng nakaraang contract.
**Nagbabago-bago buwan-buwan ang Petsa ng Pag-expire at batay ito sa rolling na iskedyul ng aming mga liquidity provider at ang liquidity ng mga contract.
Mangyaring tandaan na hindi nagsasagawa ang aming Kumpanya ng awtomatikong pag-rollover sa mga bagong contract ng pinansyal na instrument na mayroong petsa ng pag-expire.
Alinsunod sa pandaigdigang currency exchange markets, ang commodity markets ay nagbibigay ng iba’t-ibang mga investment opportunities para sa mga retail traders sa buong mundo. Ang mga soft commodities tulad ng asukal, trigo o mais ay itina-trade sa loob ng ilang siglo, at ang pagpila ng mga investor sa mga financial derivatives na ito ay dahil sa malaking papel nito sa portfolio diversification at risk management.
Ang pag-invest sa mga tradable goods na contract-based ay isang maaasahan na paraan para mabawasan ang risk kahit na sa panahon ng inflation economic uncertainty, nagsisiguro sa bawat contract buyer at seller laban sa paggalaw ng presyo na maaaring magdulot ng malaking pagkalugi.
Babala sa Risk: Maaaring malugi ang iyong kapital. Maaaring hindi nababagay sa lahat ang mga produktong naka-leverage. Mangyaring isaalang-alang ang aming Pahayag sa Risk.
Sa pamamagitan ng pag-click sa "Magpatuloy" na button, sumasang-ayon kang iproseso ng Trading Point of Financial Instruments Ltd ang personal na impormasyon na ibinigay mo sa pamamagitan ng live chat, alinsunod sa Privacy Policy ng Kumpanya, para sa layuning matulungan ka ng aming Customer Support Department.
Kung hindi ka sumasang-ayon dito, maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng Members Area o sa filipino.support@xm.com.
Lahat ng mga paparating at papalabas na pag-uusap sa telepono, pati na ang ibang uri ng komunikasyon (kabilang na ang chat o mga email) sa pagitan natin ay ire-record at itatago para sa kalidad na pag-monitor, pagsasanay at kinakailangang pang-regulasyon.