6 klas aktywów - 16 platform transakcyjnych - Ponad 1000 instrumentów
Nasz nowy typ konta –XM Zero – oferuje ultraniskie spready już od zera pipsów, w połączeniu z polityką realizacji zleceń bez rekwotowań XM. Nasi klienci mogą otworzyć konto XM Zero w walutach bazowych USD, JPY lub EUR i zawierać transakcje na ponad 55 parach walutowych oraz złocie i srebrze na platformach MT4 i MT5 na Windows, Maca, iPhone’a, iPada oraz urządzenia z systemem Android.
Pozycja KUPNA 3 lotów USD/JPY, wolumen transakcji 300 000 USD. Biorąc pod uwagę, że w przypadku transakcji 100 000 USD prowizja pobierana jest zarówno za otwarcie, jak i zamknięcie pozycji w wysokości 3,5 USD za każdą operację, dla tej transakcji wyniesie ona: 2 x (3,5 x 300 000 / 100 000) = 21 USD. Kwota prowizji jest pobierana z konta w trakcie otwierania transakcji za obie operacje jednocześnie (otwarcia i zamknięcia).
Pozycja KUPNA 2 lotów EUR/USD, wolumen transakcji 200 000 EUR, co odpowiada 220 000 USD przy kursie wymiany EUR/USD 1,10000. Biorąc pod uwagę, że w przypadku transakcji 100 000 USD prowizja pobierana jest zarówno za otwarcie, jak i zamknięcie pozycji w wysokości 3,5 USD za każdą operację, dla tej transakcji wyniesie ona: 2 x (3,5 x 220 000 / 100 000) = 15,4 USD. Kwota prowizji jest pobierana z konta w trakcie otwierania transakcji za obie operacje jednocześnie (otwarcia i zamknięcia).
| Spready* | Wartość swap w punktach** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Para walutowa | Minimalna fluktuacja ceny |
Średni | Prowizja za każde 100 000 USD obrotu***** | Długa | Krótka | Wartość 1 lota | Poziomy Limit i Stop*** |
| GBPJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -3.3 | -4.8 | 100000 GBP | 0.108 |
| GBPNZD. | 0.00001 | 0.00036 | 3.5 USD | -8.85 | -6.95 | 100000 GBP | 0.0036 |
| USDJPY. | 0.001 | 0.001 | 3.5 USD | -2.31 | -3.59 | 100000 USD | 0.04 |
| NZDUSD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -1.69 | -2.29 | 100000 NZD | 0.0008 |
| GBPUSD. | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -3.85 | -3.75 | 100000 GBP | 0.00052 |
| AUDCAD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -4.06 | -3.89 | 100000 AUD | 0.0016 |
| AUDCHF. | 0.00001 | 0.00011 | 3.5 USD | -1.31 | -4.51 | 100000 AUD | 0.0016 |
| AUDJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -3.19 | -3.79 | 100000 AUD | 0.099 |
| AUDNZD. | 0.00001 | 0.00017 | 3.5 USD | -5.13 | -3.73 | 100000 AUD | 0.0021 |
| AUDUSD. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | -2.34 | -1.91 | 100000 AUD | 0.0005 |
| CADCHF. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -1.26 | -4.88 | 100000 CAD | 0.0018 |
| CADJPY. | 0.001 | 0.014 | 3.5 USD | -3.17 | -4.07 | 100000 CAD | 0.1 |
| CHFJPY. | 0.001 | 0.011 | 3.5 USD | -7.17 | -2.56 | 100000 CHF | 0.12 |
| CHFSGD. | 0.00001 | 0.00235 | 3.5 USD | -15.36 | -6.66 | 100000 CHF | 0.0028 |
| EURAUD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -8.66 | -4.06 | 100000 EUR | 0.0012 |
| EURCAD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -8.6 | -3.6 | 100000 EUR | 0.0014 |
| EURCHF. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -3.76 | -5.36 | 100000 EUR | 0.00062 |
| EURDKK.**** | 0.00001 | 0.00215 | 3.5 USD | -58.58 | -53.48 | 100000 EUR | 0.0026 |
| EURGBP. | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -3.88 | -0.88 | 100000 EUR | 0.0005 |
| EURHKD.**** | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -86.19 | -53.89 | 100000 EUR | 0.0052 |
| EURHUF. | 0.001 | 0.49 | 3.5 USD | -38.75 | -16.05 | 100000 EUR | 0.6 |
| EURJPY. | 0.001 | 0.004 | 3.5 USD | -5.11 | -2.01 | 100000 EUR | 0.054 |
| EURNOK. | 0.00001 | 0.0116 | 3.5 USD | -94.26 | -58.16 | 100000 EUR | 0.0062 |
| EURNZD. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | -10.57 | -3.17 | 100000 EUR | 0.0022 |
| EURPLN. | 0.00001 | 0.005 | 3.5 USD | -40.59 | -27.19 | 100000 EUR | 0.0054 |
| EURRUB.**** | 0.0001 | 0.364 | 3.5 USD | -244.32 | -0.78 | 100000 EUR | 0.0738 |
| EURSEK. | 0.00001 | 0.0076 | 3.5 USD | -86.67 | -64.77 | 100000 EUR | 0.0056 |
| EURSGD. | 0.00001 | 0.0009 | 3.5 USD | -15.19 | -8.89 | 100000 EUR | 0.0014 |
| EURTRY. | 0.00001 | 0.017 | 3.5 USD | -750.01 | 204.19 | 100000 EUR | 0.003 |
| EURUSD. | 0.00001 | 0.00001 | 3.5 USD | -5.46 | -1.16 | 100000 EUR | 0.0004 |
| EURZAR. | 0.00001 | 0.0201 | 3.5 USD | -375.56 | 118.14 | 100000 EUR | 0.0258 |
| GBPAUD. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -6.81 | -7.91 | 100000 GBP | 0.0016 |
| GBPCHF. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -2.22 | -8.22 | 100000 GBP | 0.00178 |
| GBPCAD. | 0.00001 | 0.00022 | 3.5 USD | -7.19 | -7.09 | 100000 GBP | 0.002 |
| GBPDKK.**** | 0.00001 | 0.00885 | 3.5 USD | -51.06 | -77.76 | 100000 GBP | 0.006 |
| GBPNOK. | 0.00001 | 0.0173 | 3.5 USD | -89.25 | -86.65 | 100000 GBP | 0.0146 |
| GBPSEK. | 0.00001 | 0.0105 | 3.5 USD | -82.07 | -95.67 | 100000 GBP | 0.014 |
| GBPSGD. | 0.00001 | 0.0014 | 3.5 USD | -14.37 | -13.37 | 100000 GBP | 0.0034 |
| NZDCAD. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -3.22 | -4.02 | 100000 NZD | 0.0018 |
| NZDCHF. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | -0.8 | -4.6 | 100000 NZD | 0.002 |
| NZDJPY. | 0.001 | 0.02 | 3.5 USD | -2.44 | -4.04 | 100000 NZD | 0.14 |
| NZDSGD. | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -7.24 | -7.14 | 100000 NZD | 0.0022 |
| SGDJPY. | 0.001 | 0.143 | 3.5 USD | -6.2 | -6.22 | 100000 SGD | 0.14 |
| USDCAD. | 0.00001 | 0.00005 | 3.5 USD | -3.43 | -3.23 | 100000 USD | 0.00052 |
| USDCHF. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | -0.26 | -4.75 | 100000 USD | 0.0005 |
| USDDKK.**** | 0.00001 | 0.0012 | 3.5 USD | -37.12 | -55.32 | 100000 USD | 0.0034 |
| USDHKD.**** | 0.0001 | 0.0013 | 3.5 USD | -5.68 | -6.01 | 100000 USD | 0.0026 |
| USDHUF. | 0.001 | 0.4 | 3.5 USD | -25.93 | -18.53 | 100000 USD | 0.52 |
| USDMXN. | 0.00001 | 0.0166 | 3.5 USD | -369.49 | 70.51 | 100000 USD | 0.0103 |
| USDNOK. | 0.00001 | 0.0096 | 3.5 USD | -61.07 | -65.07 | 100000 USD | 0.0078 |
| USDPLN. | 0.00001 | 0.00319 | 3.5 USD | -27.53 | -30.53 | 100000 USD | 0.007 |
| USDRUB.**** | 0.0001 | 0.306 | 3.5 USD | -188.1 | -14.1 | 100000 USD | 0.0456 |
| USDSEK. | 0.00001 | 0.0065 | 3.5 USD | -57.91 | -70.81 | 100000 USD | 0.0082 |
| USDSGD. | 0.00001 | 0.0015 | 3.5 USD | -10.7 | -9.3 | 100000 USD | 0.0014 |
| USDTRY. | 0.00001 | 0.021 | 3.5 USD | -597.31 | 143.69 | 100000 USD | 0.0028 |
| USDZAR. | 0.0001 | 0.0117 | 3.5 USD | -28.62 | 7.38 | 100000 USD | 0.0206 |
| Spready* | Wartość swap w punktach** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Para walutowa | Minimalna fluktuacja ceny |
Średni | Długa | Krótka | Wartość 1 lota | Poziomy Limit i Stop*** |
| SILVER. | 0.001 | 0.02 | -1.22 | -0.93 | 5000 oz | 0.14 |
| GOLD. | 0.01 | 0.21 | -3.41 | -1.44 | 100 oz | 1 |
GODZINY HANDLU DLA RUB
poniedziałek – piątek: 10:05 - 17:55
GODZINY HANDLU DLA FOREX
poniedziałek – piątek: 00:05 – 23:50
GODZINY HANDLU DLA ZŁOTA I SREBRA
poniedziałek – czwartek: 01:05 – 00:10
piątek: 01:05 – 23:50
* Ukazane tu średnie spready obliczane są przez cały dzień. Są one zazwyczaj niższe w normalnych warunkach rynkowych. Spready mogą się jednak zwiększyć w wyniku publikacji ważnych wiadomości makroekonomicznych, niestabilnej sytuacji politycznej, nieoczekiwanych wydarzeń skutkujących zachwianiami warunków rynkowych, a także na koniec dni roboczych oraz w weekendy, kiedy płynność rynku jest niższa. Kiedy inwestujesz z nami, Trading Point jest Twoim kontrahentem. Twoje transakcje są kojarzone i każda kolejna ekspozycja powyżej zdefiniowanych wcześniej progów jest zabezpieczona przez naszych dostawców płynności przy aktualnym spreadzie rynkowym. Jednakże przy chwiejnych warunkach rynkowych i niskiej płynności, spready narzucone przez naszych dostawców płynności są wyższe niż zwykle. W takich sytuacjach Trading Point jest zmuszone przenieść niektóre podwyżki spreadów na swoich klientów.
** Jeśli pozostawisz otwartą pozycję na kolejny dzień transakcyjny, płacisz lub otrzymujesz kwotę obliczoną na podstawie różnicy stóp procentowych między dwiema walutami w parze walutowej. Operacja ta nosi nazwę "swap." W terminalu transakcyjnym "swap" jest automatycznie przeliczany na walutę depozytu. Operacja ta jest przeprowadzana o godz. 0:00 (strefa czas. GMT+2, możliwy czas letni) i może zająć kilka minut. Swap ze środy na czwartek naliczany jest jak za trzy dni.
*** Minimalny poziom różnicy dla składania zleceń Stop Loss i Take Profit od bieżącej ceny rynkowej.
***** W przypadku instrumentów, które nie są denominowane w USD, obliczenie powinno być oparte na bieżącym kursie wymiany (tylko dla kont XM Zero).
Dźwignia dla wszystkich typów kont na platformach MT4 i MT5 dla par walutowych EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD, USDCNH, EURRUB i USDRUB jest ograniczona do poziomu 1:50, natomiast dla par walutowych USDTRY, EURTRY jest ograniczona do poziomu 1:100.
Dźwignia dla wszystkich typów kont dla wszystkich par walutowych CHF jest ograniczona do poziomu 1:400 na platformach MT4 i MT5.
Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.
Klikając przycisk "Wejdź", wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem usługi Live Chat przez Trading Point of Financial Instruments Limited, zgodnie z Polityką Prywatności Firmy w celu uzyskania pomocy od naszego Działu Wsparcia Klienta.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem Strefy Inwestora lub wysyłając e-mail na adres polish.support@xm.com.
Wszystkie przychodzące i wychodzące rozmowy telefoniczne, a także wiadomości elektroniczne (w tym wiadomości przesyłane za pośrednictwem czatu oraz wiadomości e-mail) między Tobą a nami będą rejestrowane i przechowywane w celu monitorowania jakości oraz do celów szkoleniowych i regulacyjnych.