XM nie świadczy usług obywatelom Stanów Zjednoczonych.
6 klas aktywów - 10 platform transakcyjnych - Ponad 1000 instrumentów
Zawieraj transakcje na Forex, akcjach, towarach, metalach szlachetnych, energii i indeksach giełdowych z XM.
Symbol | Dokument zawierający kluczowe informacje | Opis | Minimalna fluktuacja ceny |
Wartość minimalnej zmiany ceny | Spready już od |
Wartość 1 lota | Min./maks. wielkość transakcji | Procent marginesu | Poziomy Limit i Stop* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN | Informacja | US Corn | 0,0001 | 0,04 USD | 0,01 | 400 | 1/400 | 2% | 0 |
WHEAT | Informacja | US Wheat | 0,0001 | 0,04 USD | 0,015 | 400 | 1/290 | 2% | 0 |
SBEAN | Informacja | US Soybeans | 0,0001 | 0,04 USD | 0,0185 | 400 | 1/160 | 2% | 0 |
HGCOP | Informacja | High Grade Copper | 0,0001 | 0,2 USD | 0,0047 | 2 000 | 1/140 | 2% | 0 |
COCOA | Informacja | US Cocoa | 1 | 1 USD | 9 | 1 | 1/500 | 2% | 0 |
COFFE | Informacja | US Coffee | 0,0001 | 1 USD | 0,005 | 10 000 | 1/40 | 2% | 0 |
SUGAR | Informacja | US Sugar No. 11 | 0,0001 | 1 USD | 0,0006 | 10 000 | 1/550 | 2% | 0 |
COTTO | Informacja | US Cotton No. 2 | 0,0001 | 1 USD | 0,003 | 10 000 | 1/100 | 2% | 0 |
* Minimalny poziom dla składania zleceń oczekujących po bieżącej cenie rynkowej.
Wymóg marginesu dla kontraktów CFD jest obliczany w następujący sposób: Loty * Rozmiar kontraktu * Cena otwarcia * Procent marginesu i nie bazuje na dźwigni Twojego konta transakcyjnego.
Margines (depozyt zabezpieczający) wynosi zawsze 50%, jeżeli zabezpieczasz pozycje na CFD i jeżeli Twój poziom marginesu wynosi ponad 100%.
Należy pamiętać, że nasza Firma nie oferuje automatycznego rolowania dla nowych kontraktów na instrumenty finansowe z datą wygaśnięcia.
Symbol | Opis | Czas serwera | Dzień tygodnia | Otwarcie w poniedziałek | Zamknięcie w piątek |
---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | GMT +2 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +2 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +2 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +2 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +2 | 11:50 - 20:25 | 11:50 | 20:25 |
COFFE | US Coffee | GMT +2 | 11:20 - 20:25 | 11:20 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +2 | 10:35 - 19:55 | 10:35 | 19:55 |
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +2 | 04:05 - 21:15 | 04:05 | 21:15 |
Należy pamiętać, że nasza Firma nie oferuje automatycznego rolowania dla nowych kontraktów na instrumenty finansowe z datą wygaśnięcia.
Opis | Symbol | Dostępny kontrakt | Data otwarcia* | Data trybu Tylko zamknięcie* | Data wygaśnięcia* | Miesiące kontraktu | Wygaśnięcie kontraktów** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | Mar | 2022-11-09 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Wygaśnięcie kontraktów** |
US Coffee | COFFE | Mar | 2022-11-09 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Wygaśnięcie kontraktów** |
US Corn | CORN | Mar | 2022-11-22 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Wygaśnięcie kontraktów** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Mar | 2022-11-10 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | MAR, MAY, JUL, DEC | Wygaśnięcie kontraktów** |
High Grade Copper | HGCOP | Mar | 2022-11-17 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Wygaśnięcie kontraktów** |
US Soybeans | SBEAN | Mar | 2022-12-22 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Wygaśnięcie kontraktów** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Mar | 2022-09-28 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | MAR, MAY, JUL, OCT | Wygaśnięcie kontraktów** |
US Wheat | WHEAT | Mar | 2022-11-15 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Wygaśnięcie kontraktów** |
*Data trybu Tylko zamknięcie i data wygaśnięcia mogą ulec zmianie w miarę zbliżania się do daty rzeczywistej. Wynika to z zasad ustalonych przez naszych dostawców płynności w zakresie rolowania kontraktów futures i opiera się na płynności zarówno aktywnego kontraktu, jak i kontraktu, który ma wygasnąć następny. Dzień roboczy następujący po dacie otwarcia nowego instrumentu jest datą wygaśnięcia poprzedniego kontraktu.
** Data wygaśnięcia zmienia się co miesiąc i zależy od harmonogramów dostawców płynności oraz płynności kontraktów.
Należy pamiętać, że nasza Firma nie oferuje automatycznego rolowania dla nowych kontraktów na instrumenty finansowe z datą wygaśnięcia.
Obok globalnych rynków walutowych, szerokie możliwości inwestycyjne dla traderów na całym świecie oferują rynki towarowe. Towary miękkie, jak cukier, pszenica lub kukurydza, znajdują się w obrocie od setek lat, a preferencje inwestorów, dotyczące tych instrumentów pochodnych, przypisuje się ich roli w dywersyfikacji portfolio oraz zarządzania ryzykiem.
Inwestycje w towary zbywalne oparte na kontraktach stanowią niezawodny sposób ograniczania ryzyka w czasie inflacji oraz niepewności gospodarczej, zabezpieczający zarówno stronę kupującą, jak i sprzedającą przed drastycznymi zmianami cen, które mogą powodować znaczące straty.
Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.
Klikając przycisk „Wejdź”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem usługi Live Chat przez Trading Point of Financial Instruments Ltd, zgodnie z Polityką Prywatności Firmy w celu uzyskania pomocy od naszego Działu Doświadczenia Klienta.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem Strefy Inwestora lub wysyłając e-mail na adres polish.support@xm.com.
Wszystkie przychodzące i wychodzące rozmowy telefoniczne, a także wiadomości elektroniczne (w tym wiadomości przesyłane za pośrednictwem czatu oraz wiadomości e-mail) między Tobą a nami będą rejestrowane i przechowywane w celu monitorowania jakości oraz do celów szkoleniowych i regulacyjnych.