6 κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων - 16 πλατφόρμες συναλλαγών - πάνω από 1000 χρηματοοικονομικά μέσα
O νέος τύπος λογαριασμού μας, ο XM Zero, προσφέρει ιδιαίτερα χαμηλά spreads από μηδέν pips, παράλληλα με την χωρίς re-quotes πολιτική εκτέλεσης της XM. Οι πελάτες μας έχουν την επιλογή να ανοίξουν λογαριασμό XM Zero σε USD, JPY ή EUR ως νομίσματα βάσης και να πραγματοποιούν συναλλαγές σε πάνω από 55 νομισματικά ζεύγη, καθώς και σε χρυσό και σε ασήμι στην πλατφόρμα MT4 και την MT5 για συσκευές Windows, Mac, iPhone, iPad και Android.
Για το άνοιγμα μιας θέσης ΑΓΟΡΑΣ 3 lots USD/JPY, ο όγκος συναλλαγής είναι 300.000 USD. Βάσει του ότι για μια συναλλαγή μεγέθους 100.000 USD ισχύει χρέωση προμήθειας και για το άνοιγμα και για το κλείσιμο του λογαριασμού η οποία ισούται με 3,5 USD για το καθένα, για τη συναλλαγή αυτή η χρέωση του ποσού της προμήθειας υπολογίζεται ως εξής: 2 x (3,5 x 300.000 / 100.000) = 21 USD. Tο ποσό της προμήθειας αφαιρείται άμεσα από τον λογαριασμό κατά το άνοιγμα της συναλλαγής και για τις δύο λειτουργίες (άνοιγμα και κλείσιμο).
Για το άνοιγμα μιας θέσης ΑΓΟΡΑΣ 2 lots EUR/USD το μέγεθος της συναλλαγής είναι 200.000 EUR, το οποίο αντιστοιχεί σε 220.000 USD, δεδομένου ότι η ισοτιμία EUR/USD είναι 1,10000. Βάσει του ότι για μια συναλλαγή μεγέθους 100.000 USD ισχύει χρέωση προμήθειας και για το άνοιγμα και για το κλείσιμο του λογαριασμού η οποία ισούται με 3,5 USD για το καθένα, για τη συναλλαγή αυτή η χρέωση του ποσού της προμήθειας υπολογίζεται ως εξής: 2 x (3,5 x 220.000 / 100.000) = 15,4 USD. Tο ποσό της προμήθειας αφαιρείται άμεσα από τον λογαριασμό κατά το άνοιγμα της συναλλαγής και για τις δύο λειτουργίες (άνοιγμα και κλείσιμο).
Spreads* | Αξία Swap σε πόντους** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ζεύγος νομισμάτων | Ελάχιστη διακύμανση τιμής |
Μ.Ο | Προμήθεια ανά 100.000 USD συναλλαγής***** | Αγορά | Πώληση | Αξία 1 lot | Επίπεδα limit και stop*** |
GBPJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -3.27 | -4.47 | 100000 GBP | 0.108 |
GBPNZD. | 0.00001 | 0.00036 | 3.5 USD | -9.98 | -5.68 | 100000 GBP | 0.0036 |
USDJPY. | 0.001 | 0.001 | 3.5 USD | -1.93 | -3.73 | 100000 USD | 0.04 |
NZDUSD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -1.67 | -2.27 | 100000 NZD | 0.0008 |
GBPUSD. | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -4.29 | -3.19 | 100000 GBP | 0.00052 |
AUDCAD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -4.41 | -3.64 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDCHF. | 0.00001 | 0.00011 | 3.5 USD | -1.21 | -4.41 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -3.09 | -3.49 | 100000 AUD | 0.099 |
AUDNZD. | 0.00001 | 0.00017 | 3.5 USD | -5.77 | -3.07 | 100000 AUD | 0.0021 |
AUDUSD. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | -2.66 | -1.56 | 100000 AUD | 0.0005 |
CADCHF. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -1.19 | -4.54 | 100000 CAD | 0.0018 |
CADJPY. | 0.001 | 0.014 | 3.5 USD | -2.91 | -3.81 | 100000 CAD | 0.1 |
CHFJPY. | 0.001 | 0.011 | 3.5 USD | -7.02 | -2.63 | 100000 CHF | 0.12 |
CHFSGD. | 0.00001 | 0.00235 | 3.5 USD | -15.52 | -7.12 | 100000 CHF | 0.0028 |
EURAUD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -8.93 | -4.03 | 100000 EUR | 0.0012 |
EURCAD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -9 | -3.7 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURCHF. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -3.7 | -5.2 | 100000 EUR | 0.00062 |
EURDKK.**** | 0.00001 | 0.00215 | 3.5 USD | -55.88 | -56.28 | 100000 EUR | 0.0026 |
EURGBP. | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -3.89 | -0.99 | 100000 EUR | 0.0005 |
EURHKD.**** | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -86.27 | -52.77 | 100000 EUR | 0.0052 |
EURHUF. | 0.001 | 0.49 | 3.5 USD | -36.35 | -17.45 | 100000 EUR | 0.6 |
EURJPY. | 0.001 | 0.004 | 3.5 USD | -4.98 | -1.98 | 100000 EUR | 0.054 |
EURNOK. | 0.00001 | 0.0116 | 3.5 USD | -96.47 | -58.57 | 100000 EUR | 0.0062 |
EURNZD. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | -11.77 | -2.17 | 100000 EUR | 0.0022 |
EURPLN. | 0.00001 | 0.005 | 3.5 USD | -38.84 | -29.54 | 100000 EUR | 0.0054 |
EURRUB.**** | 0.0001 | 0.364 | 3.5 USD | -246.79 | -2.91 | 100000 EUR | 0.0738 |
EURSEK. | 0.00001 | 0.0076 | 3.5 USD | -86.67 | -64.77 | 100000 EUR | 0.0056 |
EURSGD. | 0.00001 | 0.0009 | 3.5 USD | -15.72 | -8.72 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURTRY. | 0.00001 | 0.017 | 3.5 USD | -490.01 | 242.59 | 100000 EUR | 0.003 |
EURUSD. | 0.00001 | 0.00001 | 3.5 USD | -5.83 | -0.83 | 100000 EUR | 0.0004 |
EURZAR. | 0.00001 | 0.0201 | 3.5 USD | -406.35 | 129.05 | 100000 EUR | 0.0258 |
GBPAUD. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -6.98 | -7.58 | 100000 GBP | 0.0016 |
GBPCHF. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -2.12 | -7.82 | 100000 GBP | 0.00178 |
GBPCAD. | 0.00001 | 0.00022 | 3.5 USD | -7.19 | -7.09 | 100000 GBP | 0.002 |
GBPDKK.**** | 0.00001 | 0.00885 | 3.5 USD | -46.12 | -77.62 | 100000 GBP | 0.006 |
GBPNOK. | 0.00001 | 0.0173 | 3.5 USD | -86.61 | -88.31 | 100000 GBP | 0.0146 |
GBPSEK. | 0.00001 | 0.0105 | 3.5 USD | -79.15 | -89.05 | 100000 GBP | 0.014 |
GBPSGD. | 0.00001 | 0.0014 | 3.5 USD | -14.72 | -12.42 | 100000 GBP | 0.0034 |
NZDCAD. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -3.05 | -4.45 | 100000 NZD | 0.0018 |
NZDCHF. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | -0.41 | -4.81 | 100000 NZD | 0.002 |
NZDJPY. | 0.001 | 0.02 | 3.5 USD | -1.91 | -4.21 | 100000 NZD | 0.14 |
NZDSGD. | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -6.83 | -7.53 | 100000 NZD | 0.0022 |
SGDJPY. | 0.001 | 0.143 | 3.5 USD | -5.78 | -5.8 | 100000 SGD | 0.14 |
USDCAD. | 0.00001 | 0.00005 | 3.5 USD | -3.34 | -3.62 | 100000 USD | 0.00052 |
USDCHF. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | 0.03 | -4.91 | 100000 USD | 0.0005 |
USDDKK.**** | 0.00001 | 0.0012 | 3.5 USD | -34.76 | -60.26 | 100000 USD | 0.0034 |
USDHKD.**** | 0.0001 | 0.0013 | 3.5 USD | -5.51 | -6.17 | 100000 USD | 0.0026 |
USDHUF. | 0.001 | 0.4 | 3.5 USD | -24.4 | -19.9 | 100000 USD | 0.52 |
USDMXN. | 0.00001 | 0.0166 | 3.5 USD | -369.35 | 70.65 | 100000 USD | 0.0103 |
USDNOK. | 0.00001 | 0.0096 | 3.5 USD | -61.73 | -64.83 | 100000 USD | 0.0078 |
USDPLN. | 0.00001 | 0.00319 | 3.5 USD | -24.05 | -32.35 | 100000 USD | 0.007 |
USDRUB.**** | 0.0001 | 0.306 | 3.5 USD | -182.67 | -18.67 | 100000 USD | 0.0456 |
USDSEK. | 0.00001 | 0.0065 | 3.5 USD | -54.22 | -69.42 | 100000 USD | 0.0082 |
USDSGD. | 0.00001 | 0.0015 | 3.5 USD | -9.99 | -10.09 | 100000 USD | 0.0014 |
USDTRY. | 0.00001 | 0.021 | 3.5 USD | -382.66 | 179.34 | 100000 USD | 0.0028 |
USDZAR. | 0.0001 | 0.0117 | 3.5 USD | -30.27 | 7.48 | 100000 USD | 0.0206 |
Spreads* | Αξία Swap σε πόντους** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ζεύγος νομισμάτων | Ελάχιστη διακύμανση τιμής |
Μ.Ο | Αγορά | Πώληση | Αξία 1 lot | Επίπεδα limit και stop*** |
SILVER. | 0.001 | 0.02 | -1.31 | -0.77 | 5000 oz | 0.14 |
GOLD. | 0.01 | 0.21 | -8.88 | -6.3 | 100 oz | 1 |
ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ RUB
Δευτέρα – Παρασκευή: 10:05 - 17:55
ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ FOREX
Δευτέρα – Παρασκευή: 00:05 – 23:50
ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ GOLD & SILVER
Δευτέρα – Πέμπτη: 01:05 – 00:10
Παρασκευή: 01:05 – 23:50
* Οι μέσοι όροι των spreads που εμφανίζονται εδώ υπολογίζονται καθ' όλη διάρκεια της ημέρας. Τείνουν να είναι χαμηλότεροι όταν επικρατούν κανονικές συνθήκες στην αγορά. Ωστόσο, τα spreads μπορεί να διευρυνθούν μετά από την ανακοίνωση σημαντικών ειδήσεων, σε περιόδους πολιτικής αβεβαιότητας, μετά από απροσδόκητα γεγονότα που οδηγούν σε αστάθεια της αγοράς ή στο κλείσιμο της εργάσιμης ημέρας και τα σαββατοκύριακα όταν η ρευστότητα είναι χαμηλότερη. Όταν εκτελείτε συναλλαγές μαζί μας η Trading Point είναι ο αντισυμβαλλόμενός σας. Οι συναλλαγές σας αντιπαραβάλλονται και κάθε επόμενη έκθεσή σας πάνω από τα προκαθορισμένα ανώτατα όρια αντισταθμίζεται με τους παροχείς ρευστότητάς μας στο τρέχον spread της αγοράς. Εν τούτοις, σε περιόδους μεταβλητότητας και μη ρευστότητας της αγοράς οι παροχείς ρευστότητάς μας καθορίζουν spreads υψηλότερα από τα κανονικά. Σε τέτοιες περιόδους η Trading Point αναγκάζεται να μεταβιβάσει κάποιες από τις αυξήσεις των spreads στους πελάτες της.
** Σε περίπτωση που αφήσετε μια θέση ανοιχτή για την επόμενη μέρα συναλλαγών, καταβάλλετε ή κερδίζετε το συγκεκριμένο ποσό, υπολογισμένο με βάση τη διαφορά των επιτοκίων των δύο νομισμάτων του ζεύγους νομισμάτων σας. Αυτό λέγεται "swap." Στο τερματικό συναλλαγών, το "swap" μετατρέπεται αυτόματα στο νόμισμα κατάθεσης. Η διαδικασία πραγματοποιείται στις 00.00 (ζώνη ώρας GMT+2, ενδεχομένως θερ. ώρα) και διαρκεί μερικά λεπτά. Από Τετάρτη έως Πέμπτη το swap χρεώνεται για τρεις ημέρες.
*** Ελάχιστο επίπεδο για την τοποθέτηση εντολών Stop Loss και Take Profit από την τρέχουσα τιμή της αγοράς.
***** Για τα χρηματοοικονομικά μέσα που δεν είναι σε USD ο υπολογισμός γίνεται βάσει της τρέχουσας ισοτιμίας (μόνο για τους λογαριασμούς XM Zero).
Σε όλους τους τύπους λογαριασμών στις πλατφόρμες ΜΤ4 και ΜΤ5, η μόχλευση για τα EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD, USDCNH, EURRUB και USDRUB είναι κατ' ανώτατο όριο 1:50 και για τα USDTRY, EURTRY είναι κατ' ανώτατο όριο 1:100.
Σε όλους τους τύπους λογαριασμών, η μόχλευση για όλα τα ζεύγη νομισμάτων που εμπεριέχουν το CHF είναι κατ' ανώτατο όριο 1:400 στις πλατφόρμες MT4 και MT5.
Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Τα προϊόντα με μόχλευση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Παρακαλούμε ανατρέξτε στo πλήρες κείμενο του εγγράφου Γνωστοποίηση Ρίσκου.
Mε το πάτημα του κουμπιού Enter συμφωνείτε με την επεξεργασία από την Trading Point of Financial Instruments Limited των προσωπκών δεδομένων που υποβάλλετε μέσω της ζωντανής βοήθειας, καθώς και με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένωντης εταιρείας, με σκοπό τη λήψη βοήθειας από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.
Εάν δεν συναινείτε στο παραπάνω, μπορείτε εναλλακτικά να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της Περιοχής Μελών ή μέσω της διεύθυνσης greek.support@xm.com.
Το περιεχόμενο όλων των εξερχόμενων και εισερχόμενων τηλεφωνικών συζητήσεων, καθώς και των λοιπών τρόπων ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ μας (συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ζωντανής συνομιλίας και email), θα καταγράφεται και θα φυλάσσεται για σκοπούς παρακολούθησης ποιότητας, εκπαιδευτικούς και ρυθμιστικούς.