XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
6 lớp tài sản - 10 nền tảng giao dịch - Hơn 1000 sản phẩm
Giao dịch forex, chứng khoán riêng lẻ, hàng hóa, kim loại quý, năng lượng và chỉ số chứng khoán tại XM.
Ký hiệu | Tư liệu thông tin quan trọng | Mô tả | Dao động giá tối thiểu |
Giá trị biến động giá tối thiểu | Spread chỉ từ |
Giá trị 1 lot | K.lượng g.dịch Tối thiểu/Tối đa | Phần trăm ký quỹ | Các mức Limit và Stop* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN | Thông tin | US Corn | 0,0001 | 0,04 USD | 0,01 | 400 | 1/400 | 2% | 0 |
WHEAT | Thông tin | US Wheat | 0,0001 | 0,04 USD | 0,015 | 400 | 1/290 | 2% | 0 |
SBEAN | Thông tin | US Soybeans | 0,0001 | 0,04 USD | 0,0185 | 400 | 1/160 | 2% | 0 |
HGCOP | Thông tin | High Grade Copper | 0,0001 | 0,2 USD | 0,0047 | 2.000 | 1/140 | 2% | 0 |
COCOA | Thông tin | US Cocoa | 1 | 1 USD | 9 | 1 | 1/500 | 2% | 0 |
COFFE | Thông tin | US Coffee | 0,0001 | 1 USD | 0,005 | 10.000 | 1/40 | 2% | 0 |
SUGAR | Thông tin | US Sugar No. 11 | 0,0001 | 1 USD | 0,0006 | 10.000 | 1/550 | 2% | 0 |
COTTO | Thông tin | US Cotton No. 2 | 0,0001 | 1 USD | 0,003 | 10.000 | 1/100 | 2% | 0 |
* Mức tối thiểu để đặt lệnh chờ tại giá thị trường hiện tại.
Yêu cầu đặt cọc của CFD được tính như sau: Số lot * Kích cỡ hợp đồng * Giá mở lệnh * Phần trăm đặt cọc và không phụ thuộc vào đòn bẩy của tài khoản giao dịch của bạn.
Tỷ lệ đặt cọc luôn là 50% khi bạn đặt các lệnh ngược chiều đối với CFD và nếu mức đặt cọc của bạn vượt quá 100%.
Lưu ý rằng Công ty chúng tôi không áp dụng lãi suất qua đêm tự động cho các hợp đồng mới của các sản phẩm tài chính đã có ngày đáo hạn.
Ký hiệu | Mô tả | Giờ máy chủ | Ngày thường | Mở cửa Thứ Hai | Đóng cửa Thứ Sáu |
---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | GMT +2 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +2 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +2 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +2 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +2 | 11:50 - 20:25 | 11:50 | 20:25 |
COFFE | US Coffee | GMT +2 | 11:20 - 20:25 | 11:20 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +2 | 10:35 - 19:55 | 10:35 | 19:55 |
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +2 | 04:05 - 21:15 | 04:05 | 21:15 |
Lưu ý rằng Công ty chúng tôi không áp dụng lãi suất qua đêm tự động cho các hợp đồng mới của các sản phẩm tài chính đã có ngày đáo hạn.
Mô tả | Ký hiệu | Hợp đồng hiện hành | Ngày mở* | Ngày chỉ đóng* | Ngày hết hạn* | Các tháng đáo hạn | Hết hạn hợp đồng** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | May | 2023-02-07 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Hết hạn hợp đồng** |
US Coffee | COFFE | Mar | 2022-11-09 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Hết hạn hợp đồng** |
US Corn | CORN | Mar | 2022-11-22 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Hết hạn hợp đồng** |
US Cotton No. 2 | COTTO | May | 2023-02-02 | 2023-04-07 | 2023-04-10 | MAR, MAY, JUL, DEC | Hết hạn hợp đồng** |
High Grade Copper | HGCOP | Mar | 2022-11-17 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Hết hạn hợp đồng** |
US Soybeans | SBEAN | Mar | 2022-12-22 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Hết hạn hợp đồng** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Mar | 2022-09-28 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | MAR, MAY, JUL, OCT | Hết hạn hợp đồng** |
US Wheat | WHEAT | Mar | 2022-11-15 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Hết hạn hợp đồng** |
*Ngày chỉ đóng và Ngày hết hạn có thể thay đổi khi chúng ta đến gần ngày thực tế. Điều này là do các quy tắc do các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi đặt ra để quản lý việc đáo hạn hợp đồng tương lai và dựa trên tính thanh khoản của cả hợp đồng đang hoạt động và hợp đồng sắp hết hạn. Ngày làm việc sau ngày mở của sản phẩm mới là ngày hết hạn của hợp đồng trước đó.
**Ngày hết hạn sẽ thay đổi mỗi tháng và dựa trên lịch trình đáo hạn của các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi và tính thanh khoản của các hợp đồng.
Xin lưu ý rằng Công ty của chúng tôi không cung cấp đáo hạn tự động cho các hợp đồng mới của các sản phẩm tài chính có ngày hết hạn.
Cùng với các thị trường forex toàn cầu, các thị trường hàng hóa mang đến nhiều cơ hội đầu tư cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ trên toàn cầu. Các hàng hóa nông phẩm như đường, bột mì hay ngô đã được giao dịch từ nhiều thế kỷ nay, và sự ưa thích của các nhà đầu tư đối với các sản phẩm tài chính phái sinh của các loại hàng hóa này đã giúp cho chúng trở thành một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư và quản trị rủi ro.
Đầu tư vào các hàng hóa có thể được giao dịch bằng hợp đồng là một phương thức tin cậy trong giảm thiểu rủi ro, ngay cả trong thời kỳ lạm phát hoặc bất ổn kinh tế, các giao dịch này đảm bảo cho cả người mua và người bán tránh được các biến động giá lớn có thể dẫn đến các khoản thua lỗ.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi.
Bằng cách nhấn vào nút "Tham gia", bạn đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của bạn cung cấp qua chat trực tiếp sẽ được xử lý bởi Trading Point of Financial Instruments Ltd, vì theo Chính sách Quyền riêng tư của Công ty, việc này sẽ giúp cho Phòng trải nghiệm khách hàng của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách tốt nhất.
Nếu bạn không đồng ý với nội dung trên, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại Khu vực Thành viên hoặc gửi email tới vietnamese.support@xm.com.
Tất cả các trao đổi điện thoại hai chiều, cũng như các trao đổi qua mạng khác (tin nhắn chat hay email) giữa bạn và chúng tôi sẽ được ghi và lưu lại nhằm mục đích giám sát chất lượng, đào tạo và kiểm soát.